MSR 薄肉タイプ(ステンレス仕様)

特長
- 軸径φ5〜φ50まで26型式を標準化
- オールステンレスでクリーンルーム、真空環境に対応
- ハブ外径を小さくできる
- センタリング機能あり
- 緩やかなテーパ設計によりテーパ部が外れにくい
- ハブ内径を貫通加工で使用可
- 全長の短いハブでも採用可
- 組み付け時間短縮
構造

締結原理

材質/表面処理
材質 | 表面処理 | |
内輪 | SUS 304 | - |
外輪 | SUS 304 | - |
ロックボルト | SUS XM7 | - |
ハブ最小外径比較

メカロックMSRシリーズはセンタリング機能があり、ハブ径を小さくした場合に最適です。
またメカロック面圧部の距離が短く、ハブの幅を抑えたい場合に最適です。
ボルト、ボディ共にステンレス仕様のため、耐食性に優れています。
使用例

取付例

仕様・寸法
型式 d D |
最大許容 トルク N·m |
価格 ¥ |
許容スラ スト荷重 kN |
面圧 | 慣性 モーメント kg·m2 |
締付 トルク N·m |
質量 g |
寸法 | |||||
軸 N/mm2 |
ハブ N/mm2 |
L | L2 | L3 | A | P·C·D | |||||||
MSR-5-12 | 3 | 6,500 | 1.05 | 57 | 30 | 2.09×10-6 | 1.1 | 36 | 22 | 19 | 10 | 23 | 15.5 |
MSR-6-12 | 4 | 6,500 | 1.05 | 48 | 30 | 2.08×10-6 | 1.1 | 34 | 22 | 19 | 10 | 23 | 15.5 |
MSR-8-15 | 8 | 6,750 | 1.92 | 55 | 37 | 5.61×10-6 | 2.7 | 61 | 27 | 23 | 12 | 28 | 19.5 |
MSR-10-18 | 14 | 7,250 | 2.75 | 61 | 43 | 9.15×10-6 | 2.7 | 78 | 27 | 23 | 12 | 31.5 | 22.5 |
MSR-11-18 | 16 | 7,500 | 2.75 | 56 | 43 | 9.07×10-6 | 2.7 | 75 | 27 | 23 | 12 | 31.5 | 22.5 |
MSR-12-20 | 17 | 7,750 | 2.75 | 51 | 39 | 1.18×10-5 | 2.7 | 86 | 27 | 23 | 12 | 33.5 | 24.5 |
MSR-14-22 | 20 | 8,000 | 2.75 | 44 | 35 | 1.30×10-5 | 2.7 | 94 | 27 | 23 | 12 | 35.5 | 26.5 |
MSR-15-23 | 38 | 8,250 | 5.0 | 59 | 49 | 2.57×10-5 | 5.6 | 135 | 32 | 27 | 14 | 38.5 | 28.5 |
MSR-16-24 | 41 | 8,500 | 5.0 | 55 | 47 | 2.84×10-5 | 5.6 | 140 | 32 | 27 | 14 | 39.5 | 29.5 |
MSR-17-25 | 43 | 8,500 | 5.0 | 52 | 46 | 3.13×10-5 | 5.6 | 146 | 32 | 27 | 14 | 40.5 | 30.5 |
MSR-18-26 | 68 | 8,750 | 7.4 | 63 | 64 | 6.17×10-5 | 9.6 | 221 | 36 | 30 | 14 | 46 | 33 |
MSR-19-27 | 71 | 8,750 | 7.4 | 60 | 62 | 6.71×10-5 | 9.6 | 228 | 36 | 30 | 14 | 47 | 34 |
MSR-20-28 | 75 | 9,000 | 7.4 | 57 | 59 | 7.29×10-5 | 9.6 | 235 | 36 | 30 | 14 | 48 | 35 |
MSR-22-32 | 83 | 9,500 | 7.4 | 47 | 46 | 1.03×10-4 | 9.6 | 287 | 38 | 32 | 16 | 52 | 39 |
MSR-24-34 | 90 | 9,750 | 7.4 | 43 | 43 | 1.19×10-4 | 9.6 | 302 | 38 | 32 | 16 | 54 | 41 |
MSR-25-34 | 94 | 10,000 | 7.4 | 42 | 43 | 1.18×10-4 | 9.6 | 293 | 38 | 32 | 16 | 54 | 41 |
MSR-28-39 | 157 | 10,250 | 11.1 | 47 | 45 | 1.79×10-4 | 9.6 | 378 | 42 | 36 | 20 | 59 | 46 |
MSR-30-41 | 168 | 10,750 | 11.1 | 44 | 43 | 2.04×10-4 | 9.6 | 396 | 42 | 36 | 20 | 61 | 48 |
MSR-32-43 | 180 | 11,000 | 11.1 | 41 | 41 | 2.31×10-4 | 9.6 | 414 | 42 | 36 | 20 | 63 | 50 |
MSR-35-47 | 262 | 11,250 | 14.9 | 47 | 45 | 3.08×10-4 | 9.6 | 484 | 44 | 38 | 22 | 67 | 54 |
MSR-38-50 | 284 | 11,250 | 14.9 | 43 | 42 | 3.64×10-4 | 9.6 | 512 | 44 | 38 | 22 | 70 | 57 |
MSR-40-53 | 299 | 11,750 | 14.9 | 41 | 40 | 4.34×10-4 | 9.6 | 560 | 44 | 38 | 22 | 73 | 60 |
MSR-42-55 | 314 | 12,000 | 14.9 | 39 | 39 | 4.81×10-4 | 9.6 | 580 | 44 | 38 | 22 | 75 | 62 |
MSR-45-59 | 620 | 12,500 | 27.5 | 52 | 49 | 9.76×10-4 | 23.6 | 962 | 58.5 | 50.5 | 30 | 84 | 69 |
MSR-48-62 | 670 | 12,750 | 27.5 | 49 | 46 | 1.11×10-3 | 23.6 | 1000 | 58.5 | 50.5 | 30 | 87 | 72 |
MSR-50-65 | 690 | 14,000 | 27.5 | 47 | 44 | 1.29×10-3 | 23.6 | 1090 | 58.5 | 50.5 | 30 | 90 | 75 |
型式 | ロックボルト | 加工寸法 | ハブ材質の降伏点応力(目安)別の最少外径 HD | ||||||||||
サイズ | 本数 | D2 | d2 | d3 | HL | 206 | 225 | 245 | 274 | 294 | 343 | 392 | |
FC350 S10C SUS304 |
S15C |
S20C |
S30C SUS201 |
S35C |
S45C SUS410 |
S55C SUS304 |
|||||||
MSR-5-12 | M3 × 8 | 4 | 5 | 12 | 5 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
MSR-6-12 | M3 × 8 | 4 | 6 | 12 | 6 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
MSR-8-15 | M4×10 | 4 | 8 | 15 | 8 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
MSR-10-18 | M4×10 | 5 | 10 | 18 | 10 | 14 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
MSR-11-18 | M4×10 | 5 | 11 | 18 | 11 | 14 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
MSR-12-20 | M4×10 | 5 | 12 | 20 | 12 | 14 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
MSR-14-22 | M4×10 | 5 | 14 | 22 | 14 | 14 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
MSR-15-23 | M5×12 | 4 | 15 | 23 | 15 | 16 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
MSR-16-24 | M5×12 | 4 | 16 | 24 | 16 | 16 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
MSR-17-25 | M5×12 | 4 | 17 | 25 | 17 | 16 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
MSR-18-26 | M6×14 | 4 | 18 | 26 | 18 | 16 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
MSR-19-27 | M6×14 | 4 | 19 | 27 | 19 | 16 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
MSR-20-28 | M6×14 | 4 | 20 | 28 | 20 | 16 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
MSR-22-32 | M6×14 | 4 | 22 | 32 | 22 | 18 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
MSR-24-34 | M6×14 | 4 | 24 | 34 | 24 | 18 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
MSR-25-34 | M6×14 | 4 | 25 | 34 | 25 | 18 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
MSR-28-39 | M6×14 | 6 | 28 | 39 | 28 | 22 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
MSR-30-41 | M6×14 | 6 | 30 | 41 | 30 | 22 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
MSR-32-43 | M6×14 | 6 | 32 | 43 | 32 | 22 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
MSR-35-47 | M6×14 | 8 | 35 | 47 | 35 | 24 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
MSR-38-50 | M6×14 | 8 | 38 | 50 | 38 | 24 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
MSR-40-53 | M6×14 | 8 | 40 | 53 | 40 | 24 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
MSR-42-55 | M6×14 | 8 | 42 | 55 | 42 | 24 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
MSR-45-59 | M8×18 | 8 | 45 | 59 | 45 | 32 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
MSR-48-62 | M8×18 | 8 | 48 | 62 | 48 | 32 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
MSR-50-65 | M8×18 | 8 | 50 | 65 | 50 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
- モータ軸公差(j6.k6.m6)への対応品も製作できます。 発注時、型番の後へ軸公差を明記してください。
[例 : MSR-20-28(m6)] - MSR-35-47はモータ軸公差+0.01に対応しております。
